项目名称 | 项目说明 | 操作 |
---|---|---|
慢病危险因素筛查 | 慢病危险因素筛查 | |
四肢多普勒 | 四肢多普勒 | |
耳鼻喉科 | 通过常规器械对鼻腔、咽部、外耳道及咽喉进行直视检查,可早期发... | |
大便常规+隐血 | 检测粪便中的潜血,即检测粪便中的血红蛋白。 | |
HPV(宫颈癌风险筛查) | 提高宫颈癌前病变筛查的敏感性 | |
子宫附件彩超(女) | 经腹部探查子宫、卵巢等妇科附件的病变情况。 | |
妇科 | (常规检查+白带常规) | |
TCT(早期诊断宫颈癌) | 对宫颈癌细胞的检出率极高,同时还能发现癌前病变,微生物感染,... | |
腹部彩超 | 肝、胆、脾、胰、肾 | |
肝功能检查14项 | 通过各种生化试验方法检测与肝脏功能代谢有关的各项指标,来反映... | |
骨密度 | 是检测骨折风险的最有效指标,及早发现及早降低骨折风险。 | |
甲状腺彩超 | 可显示病变血供血流情况,是甲状腺疾病尤其是甲状腺结节目前首选... | |
甲状腺功能五项 | 用于甲亢、甲状腺功能减退、甲状腺结节、甲状腺肿大、甲状腺囊肿... | |
经颅多普勒检测 | 用于诊断脑血管狭窄和闭塞,非动脉粥样硬化性脑供血动脉狭窄等疾... | |
颈动脉彩超(男及女≥40岁) | 有助于诊断缺血性脑血管病患者颈动脉粥样斑块的性质和稳定性。 | |
尿液基细胞 | 检测发生于泌尿系统任意部位的肿瘤,包括肾、肾盂、输尿管、膀胱... | |
内科 | 医生通过观察、触摸、按压、借助听诊器等方法检查心肺、肝脾等内... | |
尿常规10项(尿液分析) | 通过化验人体排出尿液的化学成分和细胞成分及性状来筛查早期肾脏... | |
双乳彩超(女) | 确定乳房内有无肿块及其大小、位置、囊性或实性,进行良性或恶性... | |
肾功能4项检查 | 主要用于肾功能评价、蛋白质代谢和营养学评价、痛风诊断。 | |
糖化血红蛋白 | 临床常用,能反应测定前2~4个月的平均血糖水平。 | |
专家综合评价 | 专家结合体检报告结果,进行1对1的健康咨询,指导亚健康及患病人... | |
外科 | 医生通过肉眼观察、触摸、按压、借助听诊器等方法检查甲状腺、颈... | |
胃蛋白酶原(PGI+PGII) | (胃癌风险筛查)由泌酸腺的主细胞合成,在胃腔内经盐酸(HCL)或... | |
C13呼气试验 | 通过呼气试验检查胃内是否感染幽门螺旋杆菌,无痛苦,无创伤。 | |
多导心电图 | 对心律失常和传导障碍具有重要的诊断价值,对心肌梗塞的诊断有很... | |
性激素全套(女≥40岁) | 催乳激素、绒毛膜促性腺激素、促黄体生成素、卵泡刺激素、雌二醇... | |
肺部CT | 检查心脏、肺部等器脏是否异常。 | |
血常规(24项) | 用于感染、贫血以及血液疾病的检测。 | |
空腹血糖 | 空腹血糖为6.1-7.0mmoL/L,考虑为空腹血糖受损。空腹血糖≧7.0mmo... | |
血脂(4项) | 主要是对血液(血浆)中所含脂类进行的一种定量测定方法 | |
眼科常规 | (45岁以上增加眼底检查) | |
一般检查B | 身高、体重、脉搏、血压、腰臀围 | |
空腹胰岛素+C肽 | 胰岛素测定:评定尚未用胰岛素治疗病人的胰岛功能。适合没有使用... | |
肿瘤指标八项 | AFP、CEA、CA199、CA724、F211、CA50、CA153、CA125(女)、T-PS... | |
体检诊断报告 | 体检诊断报告 |
饮食注意事项:目前体检需要去门诊体检,会有专人陪同
1.体检前三天保持正常饮食。体检前一天晚餐宜清淡饮食,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白、高糖类食品;晚8点后开始禁食禁水,并注意休息。
2.若有高血压、冠心病患者请按时服药(少量饮水不影响体检结果);糖尿病等慢性病患者,请随身携带常规(急救)药品,空腹抽血后可按规定服药。
女性注意事项:
1.体检当日,尽量穿着简便服饰,请勿穿连裤袜、连衣裙,以及带金属物质的上衣。
2.女性受检者月经期间,勿进行尿液、粪便及妇科相关的检查,有需要者可择日安排补检(欲补检者可与总台联系,并在一个月之内来进行补检)。
3.怀孕和可能已受孕者,请预先通知工作人员,避免x光、妇科检查、经阴道妇科彩超、电子肛肠镜及c13、c14呼气检测幽门螺旋杆菌。
4.妇科彩超需保持膀胱充盈(憋尿),请在彩超结束后再留尿样;经阴道妇科彩超、妇科检查请在尿留样后进行。
5.未婚女性(包括未满18周岁)若要进行经阴道妇科彩超、妇科检查,需经过本人或监护人签署同意书。