项目名称 | 项目说明 | 操作 |
---|---|---|
颈椎MR+腰椎MR | 不常用医技项目 | |
全身早期肿瘤检测PET/CT | 全称为正电子发射断层显像 /X 线计算机体层成像仪,是一种将 PET... | |
耳鼻喉科 | 通过常规器械对鼻腔、咽部、外耳道及咽喉进行直视检查,可早期发... | |
肺功能检测 | 对早期检测出肺、气道病变,评估疾病的严重程度及预后有重要指导... | |
腹部彩超(肝胆脾胰肾) | 了解腹腔脏器有没有感染性疾病,如:炎症、结核、脓肿等;有没有... | |
肝炎全套13项 | 用于肝炎病因的诊断 | |
骨密度检测 | 是检测骨折风险的最有效指标,及早发现及早降低骨折风险。 | |
甲状腺彩超 | 可显示病变血供血流情况,是甲状腺疾病尤其是甲状腺结节目前首选... | |
经颅多普勒血流图TCD | 用于诊断脑血管狭窄和闭塞,非动脉粥样硬化性脑供血动脉狭窄等疾... | |
颈动脉血管彩超 | 有助于诊断缺血性脑血管病患者颈动脉粥样斑块的性质和稳定性,确... | |
前列腺膀胱彩超 | 诊断前列腺增生、前列腺瘤、囊肿、结石等。 | |
内科 | 医生通过观察、触摸、按压、借助听诊器等方法检查心肺、肝脾等内... | |
尿常规 | 通过化验人体排出尿液的化学成分和细胞成分及性状来筛查早期肾脏... | |
人体成分分析 | 通过仪器测量身体脂肪含量、体重指数、非脂肪量等各项健康指数,... | |
生化系列20项 | 用于肝肾功能、糖尿病、血脂、痛风、矿物质含量、心脑血管疾病、... | |
糖尿病全套 | 用于评估糖尿病分型,有利于糖尿病的诊断和治疗监测。 | |
外科 | 医生通过肉眼观察、触摸、按压、借助听诊器等方法检查甲状腺、颈... | |
胃蛋白酶 | 血清PG水平反映了不同部位胃粘膜的形态和功能:PGI是检测胃泌酸... | |
多信息心电图 | 是反映心脏兴奋的电活动过程,它对心脏基本功能及其病理研究方面... | |
心脏彩超 | 多采用二维、M型和多普勒超声心动图相结合,可以清晰的了解到心... | |
心脏功能检测 | 多采用二维、M型和多普勒超声心动图相结合,可以清晰的了解到心... | |
性激素6项 | 催乳激素、绒毛膜促性腺激素、促黄体生成素、卵泡刺激素、雌二醇... | |
眼底照相 | 眼底彩照 | |
眼科常规 | 通过常规器械对眼睛进行直视检查,可及早发现局部炎症、肿瘤、功... | |
全自动眼压检测 | 全自动眼压检测 | |
头颅MR+MRA | 脑血管造影既可以显示血管本身的形态改变,如扩张、畸形、痉挛、... | |
血常规 | 全血细胞分析(五分类)检验能对血中有型成分(红细胞,白细胞和... | |
粪便肠癌筛查 | 肠癌筛查 | |
电子直乙肠镜检查 | 采用医用视频技术,可以将直肠和肛门部位的细小病变放大,并对病... | |
动脉硬化检测 | 完整、系统的反映全身动脉弹性和僵硬程度的改变。 | |
C13呼气检测胃幽门螺杆菌 | 通过呼气试验检查胃内是否感染幽门螺旋杆菌,无痛苦,无创伤。 | |
甲状腺功能7项 | 用于甲亢、甲状腺功能减退、甲状腺结节、甲状腺肿大、甲状腺囊肿... | |
肿瘤标志物全套(13项) | 用于肿瘤的早期检测,及早发现病变。 | |
眼裂隙灯检查 | 眼科裂隙灯检查 | |
HIV检测 | 即获得性免疫缺陷综合症(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起... | |
血粘度 | 全血粘度高切值、全血粘度中切值、全血粘度低切值、血浆粘度值 | |
心脏冠脉造影256排CT | 不常用特色项目 | |
尿微量蛋白 | "主要反映肾脏的早期病变,即肾脏微小病变的筛查。 " | |
类风湿 | 检测自身免疫性疾病,如风湿性关节炎、硬皮病、系统性红斑狼疮等... | |
一般检查 | 测量身高、体重、血压,了解身体的基本信息;计算体重指数,判断... | |
TRUST/TPPA | TP-ELISA主要用于临床各科室手术前检查和输血等大批量血标本的筛... | |
口腔检查 | 对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查和诊治,同时提供口腔保健指... | |
微量元素 | 钙、铁、锌、锡、铜、镁、钠 | |
心肌酶谱 | 肌酸激酶主要用于诊断心脏疾病,特别是心肌梗塞。 | |
住二晚提供四餐 | 早餐 | |
全身早期肿瘤检测PET/MR | 是目前所有医学影像工作中获得人体内部信息最多的一种成像方法,... | |
乳腺钼靶(乳腺) | 是目前诊断乳腺疾病的首选和最简便、最可靠的无创性检测手段,痛... | |
胸部256排CT(平扫) | 不常用医技项目 | |
胸部低剂量螺旋CT | 检查心脏、肺部等器脏是否异常。 | |
乳腺ABUS | 不常用特色项目 | |
CVIC心脏精密检查DOCK | 不常用特色项目 | |
CVIC心脏脑精密检查尊享DOCK | 不常用化验项目 | |
MRI-3.0T核磁共振 | 是目前世界医学影像领域中最尖端的设备之一,拥有更加广泛、更加... | |
标准间住宿 | 住宿组合 | |
颈椎MR平扫(影) | 检查颈椎生理曲度、椎体骨质、椎间隙及椎体附件等,及早发现颈椎... | |
全身MR检查 | 是目前所有医学影像工作中获得人体内部信息最多的一种成像方法,... | |
四维彩超 | 不常用医技项目 | |
腰椎MR | 检查腰椎生理曲度、椎体骨质及椎间隙、椎体附件等,及早发现腰椎... |
饮食注意事项:
1.体检前三天保持正常饮食。体检前一天晚餐宜清淡饮食,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白、高糖类食品;晚8点后开始禁食禁水,并注意休息。
2.若有高血压、冠心病患者请按时服药(少量饮水不影响体检结果);糖尿病等慢性病患者,请随身携带常规(急救)药品,空腹抽血后可按规定服药。
女性注意事项:
1.体检当日,尽量穿着简便服饰,请勿穿连裤袜、连衣裙,以及带金属物质的上衣。
2.女性受检者月经期间,勿进行尿液、粪便及妇科相关的检查,有需要者可择日安排补检(欲补检者可与总台联系,并在一个月之内来进行补检)。
3.怀孕和可能已受孕者,请预先通知工作人员,避免x光、妇科检查、经阴道妇科彩超、电子肛肠镜及c13、c14呼气检测幽门螺旋杆菌。
4.妇科彩超需保持膀胱充盈(憋尿),请在彩超结束后再留尿样;经阴道妇科彩超、妇科检查请在尿留样后进行。
5.未婚女性(包括未满18周岁)若要进行经阴道妇科彩超、妇科检查,需经过本人或监护人签署同意书。